| 設備機械名 | 型式・寸法 | メーカー名 |
|---|---|---|
| 鋸盤(2台) | ST45652 | 大東 |
| 3軸穴明加工機(2台) | 3DH-700 | アマダ |
| 油圧ベンダー(曲げ機) | 160トン-3100L | 相沢 |
| クランクベンダー | 120トン-2500L | 摂津 |
| 端曲げ式 ベンディングロール(油圧) |
6×2050 | 神崎工業 |
| 高速旋盤 | TAL510 | 瀧澤 |
| 修正機 | 100トン | 大阪ジャッキ |
| マルチワーカー(2台) | MW35 | 日東工器 |
| マルチワーカー | MW50 | 日東工器 |
| クリンカッター(2台) | GL65トン | 昭和 |
| シャーリング | 6-3100L | 小松 |
| シャーリング | HSS-13-12 | ニコテック |
| アングルベンダー | 6×75×75 | 松本 |
| パイプベンダー | 60.5ø | 松本 |
| 丸軸曲げ機 | 35ø | 協和 |
| ラジアルボール盤 | YR-3-1300 | 吉田 |
| ラジアルボール盤 | BT23RL | 日立 |
| ボール盤(2台) | 19 | 日立 |
| ボール盤(2台) | 13 | 日立 |
| エアープラズマ | 920 | アマダ |
| スポット溶接機 | 150 | 大電 |
| アルゴン溶接機(3台) | 300 | 日立 |
| テグ自動溶接機(7台) | 250 | 松下 |
| アーク溶接機(7台) | 250〜300 | 日立 |
| 発電機(2台) | 9.9KW | エアマン |
| 電気コンプレッサー(2台) | 100V 0.75W | 明治 |
| タイミング | 5トン | 中山 |
| キー溝切削機 | 姫野 | |
| ポジッショナー(3台) | 中山 | |
| アトラ(2台) | LD-3550A | 日東工器 |

- 有限会社二日市鉄工所
- 福岡県筑紫野市天山610番地
TEL:092-926-1944 FAX:092-926-2458
MAIL:fututetu@ia9.itkeeper.ne.jp










